شو سبورت:تحتوى على كليبات اغانى افلام برامج تليفزيونية بدون تحميل على الانترنت مباشرة اون لاين ومجاناً اونلاين مجموعة ضخمة جداً من الفيديوهات الحصرية والنادرة والجديده جداً مشاهدة كليبات عربية وكليب اجنبي وعربي وافلام اجنبيه وفيلم عربي جديد وقديم حصرياً على مدونتنا نقدم لك كل شىء جديد وسريع وصاروخ بسهوله جداً تقدر تشوف مجاناً من على الانترنت كل الفيديو فقط اكتب فى جوجل شو سبورت لدخول المدونه مره اخره اكتب في جوجل شو سبورت لمشاهده كل جديد اتمنه لكم وقت ممتع مع اسره شو سبورت
سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب اليوم فى مصر
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 316 | 52.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 289.67 | 48.03 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 276.5 | 45.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 237 | 39.29 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 184.33 | 30.56 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 131.67 | 21.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9557.21 | 1584.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2212 | 366.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 307264.41 | 50943.28 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, January 03, 2012 08:08 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 يناير | 316 | 276.5 | 237 | 184.33 | 131.67 |
2 يناير | 316 | 276.5 | 237 | 184.33 | 131.67 |
1 يناير | 316 | 276.5 | 237 | 184.33 | 131.67 |
31 ديسمبر | 316 | 276.5 | 237 | 184.34 | 131.67 |
30 ديسمبر | 306 | 267.75 | 229.5 | 178.5 | 127.5 |
29 ديسمبر | 306 | 267.75 | 229.5 | 178.5 | 127.5 |
28 ديسمبر | 306 | 267.75 | 229.5 | 178.5 | 127.5 |
27 ديسمبر | 308.5 | 269.94 | 231.38 | 179.96 | 128.54 |
26 ديسمبر | 311 | 272.12 | 233.25 | 181.41 | 129.58 |
25 ديسمبر | 311 | 272.13 | 233.25 | 181.42 | 129.58 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
0 التعليقات: